15.11.2011, 09:00 Uhr
Jahr | Austragungsort | Platz | Gold | Silber | Bronze | Gesamt | |||||||
1896 | Athen | 3. | 7 | 5 | 4 | 16 | |||||||
1900 | Paris | 7. | 4 | 2 | 2 | 8 | |||||||
1904 | St. Louis | 2. | 4 | 4 | 5 | 13 | |||||||
1908 | London | 5. | 3 | 5 | 6 | 14 | |||||||
1912 | Stockholm | 6. | 5 | 13 | 7 | 25 | |||||||
1916 | Berlin | ausgefallen | |||||||||||
1920 | Antwerpen | nicht zur Teilnahme berechtigt | |||||||||||
1924 | Paris | nicht zur Teilnahme berechtigt | |||||||||||
1928 | Amsterdam | 2. | 10 | 7 | 14 | 31 | |||||||
1932 | Los Angeles | 9. | 3 | 12 | 5 | 20 | |||||||
1936 | Berlin | 1. | 33 | 26 | 30 | 89 | |||||||
1940 | Tokio | ausgefallen | |||||||||||
1944 | London | ausgefallen | |||||||||||
1948 | London | nicht zur Teilnahme berechtigt | |||||||||||
1952 | Helsinki | 28. | - | 7 | 17 | 24 (BRD) | |||||||
1956 | Melbourne/Stockholm | 7. | 6 | 13 | 7 | 26 | |||||||
1960 | Rom | 4. | 12 | 19 | 11 | 42 | |||||||
1964 | Tokio | 4. | 10 | 22 | 18 | 50 | |||||||
1968 | Mexiko-Stadt | 14 | 20 | 17 | 51 | ||||||||
5. | 9 | 9 | 7 | 25 (DDR) | |||||||||
8. | 5 | 11 | 10 | 26 (BRD) | |||||||||
1972 | München | 33 | 34 | 39 | 106 | ||||||||
3. | 20 | 23 | 23 | 66 (DDR) | |||||||||
4. | 13 | 11 | 16 | 40 (BRD) | |||||||||
1976 | Montreal | 50 | 37 | 42 | 129 | ||||||||
2. | 40 | 25 | 25 | 90 (DDR) | |||||||||
4. | 10 | 12 | 17 | 39 (BRD) | |||||||||
1980 | Moskau | 2. | 47 | 37 | 42 | 126 (DDR) | |||||||
1984 | Los Angeles | 3. | 17 | 19 | 23 | 59 (BRD) | |||||||
1988 | Seoul | 48 | 49 | 45 | 142 | ||||||||
2. | 37 | 35 | 30 | 102 (DDR) | |||||||||
5. | 11 | 14 | 15 | 40 (BRD) | |||||||||
1992 | Barcelona | 3. | 33 | 21 | 28 | 82 | |||||||
1996 | Atlanta | 3. | 20 | 18 | 27 | 65 | |||||||
2000 | Sydney | 5. | 13 | 17 | 26 | 56 | |||||||
2004 | Athen | 6. | 13 | 16 | 20 | 49 | |||||||
2008 | Peking | 5. | 16 | 10 | 15 | 41 | |||||||
Gesamt | 3. | 401 | 413 | 450 | 1264 | ||||||||
Achtung:
- Diese Daten sind auf der offiziellen Webseite des Internationalen
Olympischen Komitees (IOC) veröffentlicht.
- Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) führt in seiner Liste auch
die von 1912 bis 1948 durchgeführten Kunst-, Architektur- und
Alpinistik-Wettbewerbe, die vom IOC und in dieser Übersicht nicht
berücksichtigt werden.
Quelle: t-online.de
Bitte füllen Sie alle Felder aus.

Sie sind der Meinung, dass dieser Kommentar anstößige Inhalte enthält.

Finden Sie Ihren Traumpartner bei Deutschlands Partnerbörse Nr.1. FriendScout24
Attraktive und sportive Mode für Sie und Ihn: kompromisslose Qualität, die überzeugt. zum Special
Zeigen Sie Flagge - alles für die per- fekte EM-Party in Schwarz-Rot-Gold.
von GINGAR.de
Strafft den Hüft- und Taillenbereich und sorgt für ein volleres Dekolleté - jetzt für 19,99 €. von neckermann.de
Alle Medaillen-Entscheidungen der XXX. Sommerspiele im Überblick. zum Zeitplan
Viele Athletinnen wissen nicht nur durch sportliche Leistung zu überzeugen. zur Foto-Show
13 Meter hoch, 25 Meter breit und 34 Tonnen schwer. zum Video
Niemand sammelte bei Sommer- spielen mehr Medaillen. Foto-Show